AKREDITASI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
2008-2013; 2013-2018; 2017-2022; 2022 (Unggul)
NO. | JENJANG | NAMA PROGRAM STUDI | AKREDITASI NASIONAL BAN-PT | AKREDITASI INTERNASIONAL |
Fakultas Ilmu Pendidikan |
| |||
1 | S1 | Bimbingan dan Konseling |
| |
2 | S1 | Teknologi Pendidikan |
| |
3 | S1 | Pendidikan Luar Sekolah |
| |
4 | S1 | Pendidikan Luar Biasa |
| |
5 | S1 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| |
6 | S1 | Psikologi |
| |
7 | S1 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini |
| |
8 | S1 | Manajemen Pendidikan |
| |
Fakultas Bahasa dan Seni |
| |||
9 | S1 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | ||
10 | S1 | Pendidikan Bahasa Inggris | ||
11 | S1 | Pendidikan Bahasa Jerman |
| |
12 | S1 | Pendidikan Bahasa Jepang |
| |
13 | S1 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa | ||
14 | S1 | Pendidikan Seni Rupa |
| |
15 | S1 | Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik |
| |
16 | S1 | Sastra Indonesia |
| |
17 | S1 | Sastra Inggris | ||
18 | S1 | Sastra Jerman |
| |
19 | S1 | Pendidikan Bahasa Mandarin |
| |
20 | S1 | Seni Rupa Murni |
| |
21 | S1 | Seni Musik |
| |
22 | S1 | Desain Komunikasi Visual |
| |
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam |
| |||
23 | S1 | Pendidikan Matematika | ||
24 | S1 | Pendidikan Fisika | ||
25 | S1 | Pendidikan Kimia | ||
26 | S1 | Pendidikan Biologi | ||
27 | S1 | Matematika |
| |
28 | S1 | Fisika |
| |
29 | S1 | Kimia |
| |
30 | S1 | Biologi |
| |
31 | S1 | Pendidikan Sains | ||
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum |
| |||
32 | S1 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan |
| |
33 | S1 | Pendidikan Geografi |
| |
34 | S1 | Pendidikan Sejarah |
| |
35 | S1 | Sosiologi |
| |
36 | S1 | Ilmu Administrasi Negara |
| |
37 | S1 | Ilmu Hukum |
| |
38 | S1 | Ilmu Komunikasi |
| |
39 | S1 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial |
| |
Fakultas Teknik |
| |||
40 | S1 | Pendidikan Teknik Elektro | ||
41 | S1 | Pendidikan Teknik Mesin | ||
42 | S1 | Pendidikan Teknik Bangunan | ||
43 | S1 | Pendidikan Tata Rias |
| |
44 | S1 | Teknik Sipil |
| |
45 | S1 | Pendidikan Tata Boga |
| |
46 | S1 | Pendidikan Tata Busana |
| |
47 | S1 | Teknik Elektro |
| |
48 | S1 | Teknik Mesin |
| |
49 | S1 | Pendidikan Teknologi Informasi |
| |
50 | S1 | Teknik Informatika |
| |
51 | S1 | Sistem Informasi |
| |
52 | S1 | Gizi |
| |
Fakultas Ilmu Keolahragaan |
| |||
53 | S1 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | ||
54 | S1 | Pendidikan Kepelatihan Olah Raga | ||
55 | S1 | Ilmu Keolahragaan | ||
Fakultas Ekonomi dan Bisnis |
| |||
56 | S1 | Pendidikan Ekonomi | ||
57 | S1 | Pendidikan Akuntansi | ||
58 | S1 | Pendidikan Administrasi Perkantoran | ||
59 | S1 | Pendidikan Tata Niaga |
| |
60 | S1 | Manajemen | ||
61 | S1 | Akuntansi |
| |
62 | S1 | Ekonomi Islam |
| |
63 | S1 | Ekonomi |
| |
Vokasi |
| |||
64 | DIII | Desain Grafis |
| |
65 | DIII | Administrasi Negara |
| |
66 | DIII | Teknik Listrik |
| |
67 | DIII | Manajemen Informatika |
| |
68 | DIII | Teknik Mesin |
| |
69 | DIII | Teknik Sipil |
| |
70 | DIII | Transportasi |
| |
71 | DIII | Tata Boga |
| |
72 | DIII | Tata Busana |
| |
73 | DIII | Akuntansi |
| |
74 | DIV | Administrasi Negara |
| |
75 | DIV | Teknik Sipil |
| |
76 | DIV | Teknik Mesin |
| |
77 | DIV | Tata Busana |
| |
78 | DIV | Teknik Listrik |
| |
79 | DIV | Kepelatihan Olahraga |
| |
80 | DIV | Manajemen Informatika |
| |
81 | DIV | Transportasi |
| |
82 | DIV | Desain Grafis |
| |
83 | DIV | Tata Boga |
| |
Pascasarjana |
| |||
84 | S2 | Pendidikan Matematika |
| |
85 | S2 | Pendidikan Sains |
| |
86 | S2 | Pendidikan Olahraga |
| |
87 | S2 | Manajemen Pendidikan |
| |
88 | S2 | Pendidikan Bahasa dan Sastra |
| |
89 | S2 | Pendidikan Dasar |
| |
90 | S2 | Pendidikan Seni Budaya |
| |
91 | S2 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial |
| |
92 | S2 | Pendidikan Teknologi dan Kejuruan |
| |
93 | S2 | Teknologi Pendidikan |
| |
94 | S2 | Pendidikan Luar Biasa |
| |
95 | S2 | Pendidikan Ekonomi |
| |
96 | S2 | Pendidikan Luar Sekolah |
| |
97 | S2 | Manajemen |
| |
98 | S2 | Pendidikan Geografi |
| |
99 | S2 | Bimbingan dan Konseling |
| |
100 | S3 | Pendidikan Bahasa dan Sastra |
| |
101 | S3 | Pendidikan Matematika |
| |
102 | S3 | Ilmu Keolahragaan |
| |
103 | S3 | Pendidikan Sains |
| |
104 | S3 | Teknologi Pendidikan |
| |
105 | S3 | Manajemen Pendidikan |
| |
106 | S3 | Pendidikan Vokasi |
|
LP3 |
| |||
107 | Profesi | Pendidikan Profesi Guru |
|